225/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 93Y XL (*) RP DBB71
225/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 93Y XL (*) RP DBB71
240.31 €
6 laos
275/30R20 NANKANG AS-2+ 97Y XL CAB71
155/80R13C ROTALLA SR1 90/88Q Studded 3PMSF
295/35R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 107Y XL FP
255/60R18 HANKOOK KINERGY 4S2 X (H750A) 112V XL CBB73 3PMSF M+S
215/75R16C GOODRIDE SW612 113/111Q Studless DCB72 3PMSF
325/35R23 NANKANG AS-3 115Y XL CAB73
195/60R15 GOODRIDE Z-401 88V DCB72 3PMSF M+S
215/50R19 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2+ 93T DOT21 Friction CEB72 3PMSF M+S
275/35R22 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 104Y XL RP DAB73
265/45R21 APTANY RU025 104W CBB71
285/50R20 MAXXIS RAZR MT MT772 116Q XL POR DOT21 M+S
225/45R17 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 94V XL Elect FR CAB72
225/55R17 PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) 97W (*) ABB69
Dezent TN dark 6.5x16 4x100 ET45
215/55R17 KUMHO WI32 98T XL Studded 3PMSF M+S
215/40R17 KUMHO PS71 87Y XL RP DAB72
225/65R16C DYNAMO SNOW-H MWCS01 112/110R Studdable CCB73 3PMSF M+S
Vahesumma: 2,573.39 € (sis. KM)
275/30R20 NANKANG AS-2+ 97Y XL CAB71
155/80R13C ROTALLA SR1 90/88Q Studded 3PMSF
295/35R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 107Y XL FP
255/60R18 HANKOOK KINERGY 4S2 X (H750A) 112V XL CBB73 3PMSF M+S
215/75R16C GOODRIDE SW612 113/111Q Studless DCB72 3PMSF
325/35R23 NANKANG AS-3 115Y XL CAB73
195/60R15 GOODRIDE Z-401 88V DCB72 3PMSF M+S
215/50R19 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2+ 93T DOT21 Friction CEB72 3PMSF M+S
275/35R22 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 104Y XL RP DAB73
265/45R21 APTANY RU025 104W CBB71
285/50R20 MAXXIS RAZR MT MT772 116Q XL POR DOT21 M+S
225/45R17 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 94V XL Elect FR CAB72
225/55R17 PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) 97W (*) ABB69
Dezent TN dark 6.5x16 4x100 ET45
215/55R17 KUMHO WI32 98T XL Studded 3PMSF M+S
215/40R17 KUMHO PS71 87Y XL RP DAB72
225/65R16C DYNAMO SNOW-H MWCS01 112/110R Studdable CCB73 3PMSF M+S
Vahesumma: 2,573.39 € (sis. KM)
240.31 €
6 laos
225/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 93Y XL (*) RP DBB71
EAN: 3528707085702
Laius: 225
Kõrgus: 40
Diameeter: 19
Mõõt: 225/40R19
Tootja: Michelin
Mudel: PILOT SPORT 4 S
Kiirusindeks: Y
Koormusindeks: 93
Rehvitüüp: suverehvid
Talvehooaeg:
Kütusekulu: D
Haarduvus: B
Müratase: B 71dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: 411749