185/60R15 SAILUN ICE BLAZER ALPINE+ 84T Studless DCB71 3PMSF M+S
185/60R15 SAILUN ICE BLAZER ALPINE+ 84T Studless DCB71 3PMSF M+S
53.80 €
11 laos
225/45R18 PIRELLI WINTER SOTTOZERO 2 95V XL RunFlat (*) FSL DOT21 Studless DCB72 3PMSF M+S
245/40R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105S 94Y RunFlat RPB DBB70
205/60R16 MICHELIN e-PRIMACY 92H ABA68
215/45R18 DYNAMO SNOW-H MWH03 93H XL Studdable DDB70 3PMSF M+S
Sparco Dakar 7.5x17 5x112 ET35
265/45R20 GOODRIDE Z-401 108W XL CCB73 3PMSF M+S
315/80R22,5 GoldenCrown CR926B 154/151M Steer MIXED USE DCB73
255/45R20 YOKOHAMA V906 105V XL RPB Studless DBB73 3PMSF M+S
255/35R19 GOODRIDE Z-401 96W XL CCB73 3PMSF M+S
225/60R18 KUMHO HP71 104V XL RP CCB71
235/50R19 GOODRIDE Z-401 99V CCB72 3PMSF M+S
215/75R15 NANKANG FT-9 100/97Q OWL POR
Vahesumma: 1,830.29 € (sis. KM)
225/45R18 PIRELLI WINTER SOTTOZERO 2 95V XL RunFlat (*) FSL DOT21 Studless DCB72 3PMSF M+S
245/40R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105S 94Y RunFlat RPB DBB70
205/60R16 MICHELIN e-PRIMACY 92H ABA68
215/45R18 DYNAMO SNOW-H MWH03 93H XL Studdable DDB70 3PMSF M+S
Sparco Dakar 7.5x17 5x112 ET35
265/45R20 GOODRIDE Z-401 108W XL CCB73 3PMSF M+S
315/80R22,5 GoldenCrown CR926B 154/151M Steer MIXED USE DCB73
255/45R20 YOKOHAMA V906 105V XL RPB Studless DBB73 3PMSF M+S
255/35R19 GOODRIDE Z-401 96W XL CCB73 3PMSF M+S
225/60R18 KUMHO HP71 104V XL RP CCB71
235/50R19 GOODRIDE Z-401 99V CCB72 3PMSF M+S
215/75R15 NANKANG FT-9 100/97Q OWL POR
Vahesumma: 1,830.29 € (sis. KM)
53.80 €
11 laos
185/60R15 SAILUN ICE BLAZER ALPINE+ 84T Studless DCB71 3PMSF M+S
EAN: 6959655443905
Laius: 185
Kõrgus: 60
Diameeter: 15
Mõõt: 185/60R15
Tootja: Sailun
Mudel: ICE BLAZER ALPINE+
Kiirusindeks: T
Koormusindeks: 84
Rehvitüüp: Talverehvid
Talvehooaeg: Lamell
Kütusekulu: D
Haarduvus: C
Müratase: B 71dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: 441486