215/75R15 MALATESTA DIGGER 100S M+S
215/75R15 MALATESTA DIGGER 100S M+S
107.50 €
Laost otsas
265/40R21 SAILUN ICE BLAZER ARCTIC EVO 105T XL Friction CDB72 3PMSF M+S
245/45R18 SAILUN ICE BLAZER ARCTIC 100H XL RunFlat Friction CEB72 3PMSF IceGrip M+S
305/35R21 CONTINENTAL WINTERCONTACT TS860S 109V XL N0 FR Studless CBB75 3PMSF M+S
225/50R18 GOODRIDE Z-401 95W CCB72 3PMSF M+S
245/45R19 DUNLOP SPORT MAXX RT 2 102Y XL MFS CAB72
215/45R18 DYNAMO SNOW-H MWH03 93H XL Studdable DDB70 3PMSF M+S
225/45R18 PIRELLI WINTER SOTTOZERO 2 95V XL RunFlat (*) FSL DOT21 Studless DCB72 3PMSF M+S
235/40R19 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 96T XL FP DOT22 Studded 3PMSF M+S
245/50R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 105W XL RunFlat (*) BAB71
265/50R19 GOODRIDE SW628 110H XL Friction CCB73 3PMSF M+S
325/40R22 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107D 114Y MO1 RPB CAB72
285/45R21 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 113Y XL RPB DAB73
285/30R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 (K127) 99Y XL RP CAB75
Vahesumma: 3,208.98 € (sis. KM)
265/40R21 SAILUN ICE BLAZER ARCTIC EVO 105T XL Friction CDB72 3PMSF M+S
245/45R18 SAILUN ICE BLAZER ARCTIC 100H XL RunFlat Friction CEB72 3PMSF IceGrip M+S
305/35R21 CONTINENTAL WINTERCONTACT TS860S 109V XL N0 FR Studless CBB75 3PMSF M+S
225/50R18 GOODRIDE Z-401 95W CCB72 3PMSF M+S
245/45R19 DUNLOP SPORT MAXX RT 2 102Y XL MFS CAB72
215/45R18 DYNAMO SNOW-H MWH03 93H XL Studdable DDB70 3PMSF M+S
225/45R18 PIRELLI WINTER SOTTOZERO 2 95V XL RunFlat (*) FSL DOT21 Studless DCB72 3PMSF M+S
235/40R19 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 96T XL FP DOT22 Studded 3PMSF M+S
245/50R19 YOKOHAMA ADVAN SPORT V105 105W XL RunFlat (*) BAB71
265/50R19 GOODRIDE SW628 110H XL Friction CCB73 3PMSF M+S
325/40R22 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107D 114Y MO1 RPB CAB72
285/45R21 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 113Y XL RPB DAB73
285/30R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 (K127) 99Y XL RP CAB75
Vahesumma: 3,208.98 € (sis. KM)
215/75R15 MALATESTA DIGGER 100S M+S
EAN: 4750673098755
Laius: 215
Kõrgus: 75
Diameeter: 15
Mõõt: 215/75R15
Tootja: MALATESTA
Mudel: DIGGER
Kiirusindeks: S
Koormusindeks: 100
Rehvitüüp:
Talvehooaeg:
Kütusekulu:
Haarduvus:
Müratase: dB
Tüüp:
EPREL: