225/55R19 TRIANGLE ADVANTEX SUV (TR259) 99V RP DOT22 DCB71 M+S
225/55R19 TRIANGLE ADVANTEX SUV (TR259) 99V RP DOT22 DCB71 M+S
84.23 €
14 laos
275/35R20 MICHELIN e-PRIMACY 102Y XL (*) MO RP ABB72
295/35R22 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 108Y XL RP DAB73
Dezent TV 8x19 5x120 ET58
ATS Competition 2 9x20 5x112 ET50
Fondmetal Bluster 8.5x17 6x139.7 ET25
Momo Revenge 7x16 5x114.3 ET40
285/70R19.5 Tourador MAX FORCE S1 146/144L (144/142M) M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71
205/50R15 SAILUN ATREZZO ELITE 86V RP DBB70
245/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO 2 (K117B) 100Y XL RunFlat (*) MOE DOT22 CAB70
Dotz Suzuka 8.5x19 5x112 ET45
MAK Express 6.5x16 5x118 ET65
Dezent TZ-c 8x18 5x108 ET42
Vahesumma: 2,627.26 € (sis. KM)
275/35R20 MICHELIN e-PRIMACY 102Y XL (*) MO RP ABB72
295/35R22 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107 108Y XL RP DAB73
Dezent TV 8x19 5x120 ET58
ATS Competition 2 9x20 5x112 ET50
Fondmetal Bluster 8.5x17 6x139.7 ET25
Momo Revenge 7x16 5x114.3 ET40
285/70R19.5 Tourador MAX FORCE S1 146/144L (144/142M) M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71
205/50R15 SAILUN ATREZZO ELITE 86V RP DBB70
245/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO 2 (K117B) 100Y XL RunFlat (*) MOE DOT22 CAB70
Dotz Suzuka 8.5x19 5x112 ET45
MAK Express 6.5x16 5x118 ET65
Dezent TZ-c 8x18 5x108 ET42
Vahesumma: 2,627.26 € (sis. KM)
84.23 €
14 laos
225/55R19 TRIANGLE ADVANTEX SUV (TR259) 99V RP DOT22 DCB71 M+S
EAN:
Laius: 225
Kõrgus: 55
Diameeter: 19
Mõõt: 225/55R19
Tootja: Triangle
Mudel: ADVANTEX SUV (TR259)
Kiirusindeks: V
Koormusindeks: 99
Rehvitüüp: suverehvid
Talvehooaeg:
Kütusekulu: D
Haarduvus: C
Müratase: B 71dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: 428767