245/40R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 94W Elect BAB70
245/40R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 94W Elect BAB70
184.15 €
12 laos
275/50R20 MICHELIN e-PRIMACY 113W XL MO ABB72
235/45R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 101Y XL MO RP BAB72
275/35R20 PIRELLI P ZERO SPORT 102Y XL (*) FSL AAB72
255/35R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 96Y XL MO FP BAB72
295/35R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 107Y XL MO1 RP CBB73
315/30R21 GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 105Y XL NA0 Elect FP DAB74
215/65R16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV 98H Elect AAB69
255/40R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 102Y XL Elect FP BAB71
235/40R19 GOODRIDE Z-401 96W XL CCB72 3PMSF M+S
235/45R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 100V XL Elect FP CAA69
235/35R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 92Y XL N0 RP DBB71
Vahesumma: 3,200.44 € (sis. KM)
275/50R20 MICHELIN e-PRIMACY 113W XL MO ABB72
235/45R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 101Y XL MO RP BAB72
275/35R20 PIRELLI P ZERO SPORT 102Y XL (*) FSL AAB72
255/35R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 96Y XL MO FP BAB72
295/35R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 107Y XL MO1 RP CBB73
315/30R21 GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 105Y XL NA0 Elect FP DAB74
215/65R16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV 98H Elect AAB69
255/40R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 102Y XL Elect FP BAB71
235/40R19 GOODRIDE Z-401 96W XL CCB72 3PMSF M+S
235/45R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 100V XL Elect FP CAA69
235/35R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 92Y XL N0 RP DBB71
Vahesumma: 3,200.44 € (sis. KM)
184.15 €
12 laos
245/40R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 94W Elect BAB70
EAN: 4038526031457
Laius: 245
Kõrgus: 40
Diameeter: 19
Mõõt: 245/40R19
Tootja: GOODYEAR
Mudel: EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
Kiirusindeks: W
Koormusindeks: 94
Rehvitüüp: suverehvid
Talvehooaeg:
Kütusekulu: B
Haarduvus: A
Müratase: B 70dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: 530971