255/45R19 SAILUN ICE BLAZER WST3 104T XL RP Studded 3PMSF M+S
255/45R19 SAILUN ICE BLAZER WST3 104T XL RP Studded 3PMSF M+S
132.70 €
32 laos
Nano 5914 8.5x17 6x139.7 ET-10
255/60R20 ROADCRUZA RA1100 120/117S DOT23 CEB75 3PMSF M+S
245/45R19 KUMHO PS91 102Y XL DOT23 DAB72
225/70R16 GENERAL GRABBER AT3 103T FR EDB72 3PMSF M+S
185/55R15 DYNAMO SNOW-H MSL01 86T XL Friction BCB70 3PMSF M+S
255/60R18 GENERAL GRABBER AT3 112H XL FR DDB73 3PMSF M+S
285/30R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 99Y XL RP DAB73
235/55R19 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 105T XL CBB72 3PMSF M+S
265/60R18 GENERAL GRABBER AT3 110H OWL FR CCB73 3PMSF M+S
245/40R20 TOYO PROXES SPORT 2 99Y XL DOT23 CAB71
225/55R18 CONTINENTAL ECOCONTACT 6 102Y XL AO AAB72
235/55R19 PIRELLI POWERGY 105W XL BAB70
275/40R22 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 107Y XL RunFlat (*) BBB73
235/45R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 101T XL FP DAB71
255/45R20 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 105H XL NCS FR BAB72
225/60R17 MICHELIN PRIMACY 5 103V XL BAB70
245/45R20 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 103V XL FR AAB72
235/60R18 PIRELLI SCORPION VERDE 103V MO ABB70
245/45R18 KUMHO WI32 100T XL Studded 3PMSF M+S
275/35R19 CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 100Y XL FR DAB73
225/45R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 94W XL AO Elect FP AAA69
215/50R18 MICHELIN PRIMACY 5 92V RP BAB70
245/70R16 GENERAL GRABBER AT3 111H XL FR DDB72 3PMSF M+S
255/45R21 GOODRIDE SOLMAX 1 106W XL CAB73
255/35R20 PIRELLI P ZERO LUXURY 97Y XL J NCS FSL BAA69
285/35R21 CONTINENTAL ECOCONTACT 6Q 105Y XL (*) FR ABA72
275/70R18 SAILUN TERRAMAX A/T 125/122R OWL RP DBB73 3PMSF M+S
235/65R18 HANKOOK WINTER I*CEPT IZ3 X (W636A) 110T XL Friction CDB72 3PMSF IceGrip M+S
Vahesumma: 5,763.57 € (sis. KM)
Nano 5914 8.5x17 6x139.7 ET-10
255/60R20 ROADCRUZA RA1100 120/117S DOT23 CEB75 3PMSF M+S
245/45R19 KUMHO PS91 102Y XL DOT23 DAB72
225/70R16 GENERAL GRABBER AT3 103T FR EDB72 3PMSF M+S
185/55R15 DYNAMO SNOW-H MSL01 86T XL Friction BCB70 3PMSF M+S
255/60R18 GENERAL GRABBER AT3 112H XL FR DDB73 3PMSF M+S
285/30R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 99Y XL RP DAB73
235/55R19 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 105T XL CBB72 3PMSF M+S
265/60R18 GENERAL GRABBER AT3 110H OWL FR CCB73 3PMSF M+S
245/40R20 TOYO PROXES SPORT 2 99Y XL DOT23 CAB71
225/55R18 CONTINENTAL ECOCONTACT 6 102Y XL AO AAB72
235/55R19 PIRELLI POWERGY 105W XL BAB70
275/40R22 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 107Y XL RunFlat (*) BBB73
235/45R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 101T XL FP DAB71
255/45R20 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 105H XL NCS FR BAB72
225/60R17 MICHELIN PRIMACY 5 103V XL BAB70
245/45R20 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 103V XL FR AAB72
235/60R18 PIRELLI SCORPION VERDE 103V MO ABB70
245/45R18 KUMHO WI32 100T XL Studded 3PMSF M+S
275/35R19 CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 100Y XL FR DAB73
225/45R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 94W XL AO Elect FP AAA69
215/50R18 MICHELIN PRIMACY 5 92V RP BAB70
245/70R16 GENERAL GRABBER AT3 111H XL FR DDB72 3PMSF M+S
255/45R21 GOODRIDE SOLMAX 1 106W XL CAB73
255/35R20 PIRELLI P ZERO LUXURY 97Y XL J NCS FSL BAA69
285/35R21 CONTINENTAL ECOCONTACT 6Q 105Y XL (*) FR ABA72
275/70R18 SAILUN TERRAMAX A/T 125/122R OWL RP DBB73 3PMSF M+S
235/65R18 HANKOOK WINTER I*CEPT IZ3 X (W636A) 110T XL Friction CDB72 3PMSF IceGrip M+S
Vahesumma: 5,763.57 € (sis. KM)
132.70 €
32 laos
255/45R19 SAILUN ICE BLAZER WST3 104T XL RP Studded 3PMSF M+S
EAN: 4750673189217
Laius: 255
Kõrgus: 45
Diameeter: 19
Mõõt: 255/45R19
Tootja: Sailun
Mudel: ICE BLAZER WST3
Kiirusindeks: T
Koormusindeks: 104
Rehvitüüp: Talverehvid
Talvehooaeg: Naastutatud
Kütusekulu:
Haarduvus:
Müratase: dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: