255/55R20 MICHELIN X-ICE SNOW SUV 110T XL RP Friction BEB71 3PMSF IceGrip
255/55R20 MICHELIN X-ICE SNOW SUV 110T XL RP Friction BEB71 3PMSF IceGrip
288.28 €
32 laos
225/40R19 CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 93Y XL FR CAB72
215/65R17 CONTINENTAL ECOCONTACT 6 99H AO AAB71
255/35R19 NANKANG AS-3 96Y XL Elect CAB73
265/45R21 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 108H XL AO1 FR ABB73
OZ Racing Superturismo GT 7.5x17 5x112 ET50
205/65R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 (K127) 100Y XL (*) ABA68
235/70R16 TRIANGLE ADVANTEX SUV (TR259) 106H DCB71 M+S
265/35R19 CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 98Y XL FR CAB73
31x10.5R15 GRIPMAX MUD RAGE M/T 116S OWL POR M+S
315/70R17 GOODRIDE SL366 121/118Q OWL M+S
205/55R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V Elect ABB69
275/40R21 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 107V XL VOL BAB73
205/55R19 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 97V XL BAA69
255/45R21 GOODRIDE SOLMAX 1 106W XL CAB73
120/70ZR19 Michelin ANAKEE ROAD 60W TL TOURING Front
165/55R13 NANKANG NA-1 70H DBB70
215/80R16 GOODRIDE SL369 A/T 107S XL DDB72 M+S
275/50R20 SAILUN ATREZZO ZSR2 SUV 113W XL RP EcoPoint3 BAB72
100/90-19 Metzeler TOURANCE 57S TT ENDURO STREET Front
225/40R18 MICHELIN PILOT SPORT 4 92Y XL (*) RP DBB71
Rial Milano 6.5x16 4x100 ET40
245/65R17 GOODRIDE SOLMAX 1 SUV 107H CCB71
205/80R16 NANKANG FT-9 110/108Q POR
235/65R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV 108V XL BAB70
Vahesumma: 4,218.46 € (sis. KM)
225/40R19 CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 93Y XL FR CAB72
215/65R17 CONTINENTAL ECOCONTACT 6 99H AO AAB71
255/35R19 NANKANG AS-3 96Y XL Elect CAB73
265/45R21 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 108H XL AO1 FR ABB73
OZ Racing Superturismo GT 7.5x17 5x112 ET50
205/65R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 (K127) 100Y XL (*) ABA68
235/70R16 TRIANGLE ADVANTEX SUV (TR259) 106H DCB71 M+S
265/35R19 CONTINENTAL SPORTCONTACT 7 98Y XL FR CAB73
31x10.5R15 GRIPMAX MUD RAGE M/T 116S OWL POR M+S
315/70R17 GOODRIDE SL366 121/118Q OWL M+S
205/55R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V Elect ABB69
275/40R21 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 107V XL VOL BAB73
205/55R19 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 97V XL BAA69
255/45R21 GOODRIDE SOLMAX 1 106W XL CAB73
120/70ZR19 Michelin ANAKEE ROAD 60W TL TOURING Front
165/55R13 NANKANG NA-1 70H DBB70
215/80R16 GOODRIDE SL369 A/T 107S XL DDB72 M+S
275/50R20 SAILUN ATREZZO ZSR2 SUV 113W XL RP EcoPoint3 BAB72
100/90-19 Metzeler TOURANCE 57S TT ENDURO STREET Front
225/40R18 MICHELIN PILOT SPORT 4 92Y XL (*) RP DBB71
Rial Milano 6.5x16 4x100 ET40
245/65R17 GOODRIDE SOLMAX 1 SUV 107H CCB71
205/80R16 NANKANG FT-9 110/108Q POR
235/65R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV 108V XL BAB70
Vahesumma: 4,218.46 € (sis. KM)
288.28 €
32 laos
255/55R20 MICHELIN X-ICE SNOW SUV 110T XL RP Friction BEB71 3PMSF IceGrip
EAN: 3528703639312
Laius: 255
Kõrgus: 55
Diameeter: 20
Mõõt: 255/55R20
Tootja: Michelin
Mudel: X-ICE SNOW SUV
Kiirusindeks: T
Koormusindeks: 110
Rehvitüüp: Talverehvid
Talvehooaeg: Lamell
Kütusekulu: B
Haarduvus: E
Müratase: B 71dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: 410052
Icegrip: Ice