275/45R19 GOODRIDE SW628 108H XL Friction DCB73 3PMSF M+S
275/45R19 GOODRIDE SW628 108H XL Friction DCB73 3PMSF M+S
129.22 €
8 laos
235/40R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 96Y XL FP CAB70
215/60R18 ROTALLA RF10 98H CCB70
295/40R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 111Y XL RP CAB74
215/45R16 MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 90V XL Studless DBB70 3PMSF
235/65R17 OVATION W588 108H XL Friction DCB72 3PMSF M+S
215/65R17 PIRELLI ICE ZERO ASIMMETRICO PLUS 103T XL Friction CDB70 3PMSF IceGrip M+S
90/100-21 Maxxis M7304 MAXXCROSS IT 57M TT CROSS HARD INTERMED Front NHS
245/45R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107E 103W XL (*) RPB ABA68
175/55R15 KUMHO KH27 77T DCB70
245/40R20 CONTINENTAL ECOCONTACT 6Q 99Y XL (*) MO FR ABA69
205/60R15 TRIANGLE AGILEX A/T (TR292) 91H DCB71 M+S
205/65R15 KUMHO HS52 94V CBB71
35x12.5R22 ROADCRUZA RA1100 117S OWL CE75 3PMSF M+S
275/40R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107D 106Y RP CAB72
285/40R19 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 107T XL FP DOT22 Studded 3PMSF M+S
255/40R18 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3 (W330) 99V XL RP Studless DBB73 3PMSF M+S
305/30R20 MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 103Y XL N1 DDB73
Vahesumma: 2,879.86 € (sis. KM)
235/40R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 96Y XL FP CAB70
215/60R18 ROTALLA RF10 98H CCB70
295/40R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 111Y XL RP CAB74
215/45R16 MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 90V XL Studless DBB70 3PMSF
235/65R17 OVATION W588 108H XL Friction DCB72 3PMSF M+S
215/65R17 PIRELLI ICE ZERO ASIMMETRICO PLUS 103T XL Friction CDB70 3PMSF IceGrip M+S
90/100-21 Maxxis M7304 MAXXCROSS IT 57M TT CROSS HARD INTERMED Front NHS
245/45R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107E 103W XL (*) RPB ABA68
175/55R15 KUMHO KH27 77T DCB70
245/40R20 CONTINENTAL ECOCONTACT 6Q 99Y XL (*) MO FR ABA69
205/60R15 TRIANGLE AGILEX A/T (TR292) 91H DCB71 M+S
205/65R15 KUMHO HS52 94V CBB71
35x12.5R22 ROADCRUZA RA1100 117S OWL CE75 3PMSF M+S
275/40R20 YOKOHAMA ADVAN SPORT V107D 106Y RP CAB72
285/40R19 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 107T XL FP DOT22 Studded 3PMSF M+S
255/40R18 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3 (W330) 99V XL RP Studless DBB73 3PMSF M+S
305/30R20 MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 103Y XL N1 DDB73
Vahesumma: 2,879.86 € (sis. KM)
129.22 €
8 laos
275/45R19 GOODRIDE SW628 108H XL Friction DCB73 3PMSF M+S
EAN: 6938112644925
Laius: 275
Kõrgus: 45
Diameeter: 19
Mõõt: 275/45R19
Tootja: Goodride
Mudel: SW628
Kiirusindeks: H
Koormusindeks: 108
Rehvitüüp: Talverehvid
Talvehooaeg: Lamell
Kütusekulu: D
Haarduvus: C
Müratase: B 73dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: 1585354