295/40R20 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 106Y N0 CAA71
295/40R20 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 106Y N0 CAA71
308.87 €
12 laos
265/45R21 YOKOHAMA GEOLANDAR X-CV G057 104W DOT23 DBB72 M+S
MAK Koln 9x19 5x130 ET44
Dotz Fuji 8x20 5x112 ET40
Dotz Fuji dark 8x19 5x114.3 ET40
140/80B17 Mitas ENDURO TRAIL XT+ (E-09) YY 69T TL ENDURO OFF ROAD Rear DAKAR M+S
245/45R20 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 103W XL RunFlat (*) CAB70
235/50R18 TRIANGLE PL02 101V XL RP Studless CDB72 3PMSF M+S
225/55R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 (K135A) 98V RP BAB69
255/50R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 109Y XL RP CAB72
235/45R18 MICHELIN PRIMACY 4 98W XL VOL ABB70
Borbet CW5 6x16 5x130 ET68
MAK Voltage 8.5x19 5x114.3 ET40
235/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 96Y XL RP CAB71
MAK Qvarz 7.5x18 5x112 ET42
265/40R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 105Y XL RP CAB72
265/50R20 KUMHO PS71 SUV 111W XL RP CAB73
Fondmetal E-Joule 8x19 5x120 ET58
185/70R14 DYNAMO STREET-H MH01 88H DCB70
225/65R17 SAILUN ICE BLAZER ALPINE EVO 1 106H XL Studless CBB72 3PMSF M+S
MSW 74 8x19 5x112 ET27
OZ Racing Rally Racing 8x17 5x112 ET45
215/55R16 GOODRIDE Z-401 97V XL CCB72 3PMSF M+S
Rial Astorga 7x17 5x108 ET42
285/75R16 YOKOHAMA ICEGUARD SUV G075 116/113Q Friction DCB72 3PMSF M+S
185/65R15 TRIANGLE PL01 92R XL Friction DDB71 3PMSF M+S
225/45R18 MICHELIN PILOT SPORT 4 95Y XL RunFlat (*) RP BBB71
MAK Magma 6.5x16 5x100 ET55
245/45R19 PIRELLI PZERO (PZ5) 102Y XL CAB70
Dezent AR dark 8x19 5x112 ET46
265/75R16 SAILUN TERRAMAX A/T 116S OWL RP DCB73 3PMSF M+S
205/55R16 SAILUN ATREZZO ZSR2 94Y XL RP EcoPoint3 BAA69
Vahesumma: 7,395.30 € (sis. KM)
265/45R21 YOKOHAMA GEOLANDAR X-CV G057 104W DOT23 DBB72 M+S
MAK Koln 9x19 5x130 ET44
Dotz Fuji 8x20 5x112 ET40
Dotz Fuji dark 8x19 5x114.3 ET40
140/80B17 Mitas ENDURO TRAIL XT+ (E-09) YY 69T TL ENDURO OFF ROAD Rear DAKAR M+S
245/45R20 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 103W XL RunFlat (*) CAB70
235/50R18 TRIANGLE PL02 101V XL RP Studless CDB72 3PMSF M+S
225/55R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 (K135A) 98V RP BAB69
255/50R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 109Y XL RP CAB72
235/45R18 MICHELIN PRIMACY 4 98W XL VOL ABB70
Borbet CW5 6x16 5x130 ET68
MAK Voltage 8.5x19 5x114.3 ET40
235/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 96Y XL RP CAB71
MAK Qvarz 7.5x18 5x112 ET42
265/40R21 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 105Y XL RP CAB72
265/50R20 KUMHO PS71 SUV 111W XL RP CAB73
Fondmetal E-Joule 8x19 5x120 ET58
185/70R14 DYNAMO STREET-H MH01 88H DCB70
225/65R17 SAILUN ICE BLAZER ALPINE EVO 1 106H XL Studless CBB72 3PMSF M+S
MSW 74 8x19 5x112 ET27
OZ Racing Rally Racing 8x17 5x112 ET45
215/55R16 GOODRIDE Z-401 97V XL CCB72 3PMSF M+S
Rial Astorga 7x17 5x108 ET42
285/75R16 YOKOHAMA ICEGUARD SUV G075 116/113Q Friction DCB72 3PMSF M+S
185/65R15 TRIANGLE PL01 92R XL Friction DDB71 3PMSF M+S
225/45R18 MICHELIN PILOT SPORT 4 95Y XL RunFlat (*) RP BBB71
MAK Magma 6.5x16 5x100 ET55
245/45R19 PIRELLI PZERO (PZ5) 102Y XL CAB70
Dezent AR dark 8x19 5x112 ET46
265/75R16 SAILUN TERRAMAX A/T 116S OWL RP DCB73 3PMSF M+S
205/55R16 SAILUN ATREZZO ZSR2 94Y XL RP EcoPoint3 BAA69
Vahesumma: 7,395.30 € (sis. KM)
308.87 €
12 laos
295/40R20 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 106Y N0 CAA71
EAN: 3528708154902
Laius: 295
Kõrgus: 40
Diameeter: 20
Mõõt: 295/40R20
Tootja: Michelin
Mudel: LATITUDE SPORT 3
Kiirusindeks: Y
Koormusindeks: 106
Rehvitüüp: suverehvid
Talvehooaeg:
Kütusekulu: C
Haarduvus: A
Müratase: A 71dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: 412254