35×12.50R18 DYNAMO HISCEND-H MMT01 123K POR RP M+S
35×12.50R18 DYNAMO HISCEND-H MMT01 123K POR RP M+S
200.35 €
24 laos
255/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 5 100Y XL RP CAB72
285/40R22 GENERAL GRABBER AT3 110V XL FR DCB75 3PMSF M+S
235/35R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 92Y XL T0 NCS RP DAB71
MAK Overland 6.5x16 6x120 ET51
245/45R18 MAXXIS PREMITRA ICE 5 SP5 100T XL Friction DDB71 3PMSF IceGrip M+S
255/60R18 MICHELIN X-ICE NORTH 4 SUV 112T XL RP Studded 3PMSF
235/60R18 YOKOHAMA V906 SUV 103T Studless CBB70 3PMSF M+S
255/55R19 DUNLOP SPORT RESPONSE 111V XL BBA70
MAK Stone 5 7.5x18 5x120 ET50
Dezent KB dark 7x16 5x112 ET41
Dezent TV 7x17 5x112 ET48
OZ Racing Rally Raid 8x17 6x120 ET35
235/55R19 MICHELIN e-PRIMACY 105V XL VOL AAB70
Avus AC-V61 6.5x16 6x120 ET50
Reds Fast 7.5x17 5x114.3 ET40
MSW 48 Van 7x17 5x160 ET55
285/75R16 NANKANG MT-1 116/113Q POR
225/55R18 PIRELLI POWERGY WINTER 102V XL FSL Studless CCB71 3PMSF M+S
Dezent TA 7x17 5x114.3 ET52
MAK Epica 6.5x17 5x114.3 ET32
NPK Spare Wheel Steel 4x17 5x114.3 ET20
Dezent TV 7x18 5x114.3 ET40
265/30R20 HANKOOK VENTUS EVO (K137) 94Y XL RP CAB71
315/80R22.5 Giti GDR655+ 156/150L (154/150M) M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCB74
Vahesumma: 5,053.75 € (sis. KM)
255/40R19 MICHELIN PILOT SPORT 5 100Y XL RP CAB72
285/40R22 GENERAL GRABBER AT3 110V XL FR DCB75 3PMSF M+S
235/35R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 92Y XL T0 NCS RP DAB71
MAK Overland 6.5x16 6x120 ET51
245/45R18 MAXXIS PREMITRA ICE 5 SP5 100T XL Friction DDB71 3PMSF IceGrip M+S
255/60R18 MICHELIN X-ICE NORTH 4 SUV 112T XL RP Studded 3PMSF
235/60R18 YOKOHAMA V906 SUV 103T Studless CBB70 3PMSF M+S
255/55R19 DUNLOP SPORT RESPONSE 111V XL BBA70
MAK Stone 5 7.5x18 5x120 ET50
Dezent KB dark 7x16 5x112 ET41
Dezent TV 7x17 5x112 ET48
OZ Racing Rally Raid 8x17 6x120 ET35
235/55R19 MICHELIN e-PRIMACY 105V XL VOL AAB70
Avus AC-V61 6.5x16 6x120 ET50
Reds Fast 7.5x17 5x114.3 ET40
MSW 48 Van 7x17 5x160 ET55
285/75R16 NANKANG MT-1 116/113Q POR
225/55R18 PIRELLI POWERGY WINTER 102V XL FSL Studless CCB71 3PMSF M+S
Dezent TA 7x17 5x114.3 ET52
MAK Epica 6.5x17 5x114.3 ET32
NPK Spare Wheel Steel 4x17 5x114.3 ET20
Dezent TV 7x18 5x114.3 ET40
265/30R20 HANKOOK VENTUS EVO (K137) 94Y XL RP CAB71
315/80R22.5 Giti GDR655+ 156/150L (154/150M) M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCB74
Vahesumma: 5,053.75 € (sis. KM)
200.35 €
24 laos
35×12.50R18 DYNAMO HISCEND-H MMT01 123K POR RP M+S
EAN: 6922250414809
Laius: 35
Kõrgus: 12.5
Diameeter: 18
Mõõt: 35/12.5R18
Tootja: DYNAMO
Mudel: HISCEND-H MMT01
Kiirusindeks: K
Koormusindeks: 123
Rehvitüüp: suverehvid
Talvehooaeg:
Kütusekulu:
Haarduvus:
Müratase: dB
Tüüp: Sõiduauto
EPREL: