385/65R22.5 Dynamo MTR11 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CBB72
385/65R22.5 Dynamo MTR11 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CBB72
343.48 €
32 laos
OZ Racing Rally Racing 8x18 5x112 ET35
600/55-22.5 Ascenso FTB190 16PR TL
Fondmetal Taranis 8.5x20 5x112 ET40
Dotz Talara 8x18 5x127 ET43
OZ Racing Rally Racing 8x18 5x112 ET45
Momo Revenge 8.5x20 5x112 ET40
Fondmetal Bluster 9x20 6x139.7 ET48
OZ Racing Rally Raid 8.5x18 6x139.7 ET25
NPK Spare Wheel Steel 4x18 5x108 ET0
425/65R22,5 Goodride Sup Guard M1 165K M+S 3PMSF SteerAndTrailer MIXED USE DCB73
OZ Racing Ultraleggera 8x18 5x112 ET45
MAK Solar 9.5x19 5x114.3 ET45
Dotz Suzuka 8x20 5x120 ET36
MAK Highlands 9x21 5x120 ET44
AEZ Montreal 8x20 5x108 ET50
Dotz Tanaka 9x20 5x112 ET28
KMC KM541 Dirty Harry 8.5x18 6x139.7 ET18
Vahesumma: 7,081.46 € (sis. KM)
OZ Racing Rally Racing 8x18 5x112 ET35
600/55-22.5 Ascenso FTB190 16PR TL
Fondmetal Taranis 8.5x20 5x112 ET40
Dotz Talara 8x18 5x127 ET43
OZ Racing Rally Racing 8x18 5x112 ET45
Momo Revenge 8.5x20 5x112 ET40
Fondmetal Bluster 9x20 6x139.7 ET48
OZ Racing Rally Raid 8.5x18 6x139.7 ET25
NPK Spare Wheel Steel 4x18 5x108 ET0
425/65R22,5 Goodride Sup Guard M1 165K M+S 3PMSF SteerAndTrailer MIXED USE DCB73
OZ Racing Ultraleggera 8x18 5x112 ET45
MAK Solar 9.5x19 5x114.3 ET45
Dotz Suzuka 8x20 5x120 ET36
MAK Highlands 9x21 5x120 ET44
AEZ Montreal 8x20 5x108 ET50
Dotz Tanaka 9x20 5x112 ET28
KMC KM541 Dirty Harry 8.5x18 6x139.7 ET18
Vahesumma: 7,081.46 € (sis. KM)
343.48 €
32 laos
385/65R22.5 Dynamo MTR11 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CBB72
EAN:
Tüüp: Veoauto
Laius: 385
Kõrgus: 65
Diameeter: 22.5
Tootja: DYNAMO
Mudel: MTR11
Müratase: B 72dB
Kiirusindeks: K
Kütusekulu: C
Haarduvus: B
EPREL: