385/65R22.5 Kumho KRS50 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CBB71
385/65R22.5 Kumho KRS50 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CBB71
426.56 €
32 laos
MAK Express 7x17 5x160 ET55
Fondmetal E-Joule 9.5x19 5x114.3 ET45
Fondmetal Kari 8x19 5x112 ET32
14.00-24 Ascenso MIB406 16PR TL
Dezent TA 7.5x19 5x112 ET32
Momo Spider 8.5x19 5x112 ET30
Dezent TV dark 8x20 5x112 ET39
MAK Watt 5x19 5x112 ET43
NPK Spare Wheel Steel 4x17 5x114.3 ET20
Dezent TY 8x18 5x120 ET35
Dotz MarinaBay dark 8.5x19 5x112 ET45
MAK Fabrik 8x19 5x112 ET47
Vahesumma: 4,153.09 € (sis. KM)
MAK Express 7x17 5x160 ET55
Fondmetal E-Joule 9.5x19 5x114.3 ET45
Fondmetal Kari 8x19 5x112 ET32
14.00-24 Ascenso MIB406 16PR TL
Dezent TA 7.5x19 5x112 ET32
Momo Spider 8.5x19 5x112 ET30
Dezent TV dark 8x20 5x112 ET39
MAK Watt 5x19 5x112 ET43
NPK Spare Wheel Steel 4x17 5x114.3 ET20
Dezent TY 8x18 5x120 ET35
Dotz MarinaBay dark 8.5x19 5x112 ET45
MAK Fabrik 8x19 5x112 ET47
Vahesumma: 4,153.09 € (sis. KM)
426.56 €
32 laos
385/65R22.5 Kumho KRS50 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CBB71
EAN: 8808956137496
Tüüp: Veoauto
Laius: 385
Kõrgus: 65
Diameeter: 22.5
Tootja: Kumho
Mudel: KRS50
Müratase: B 71dB
Kiirusindeks: K
Kütusekulu: C
Haarduvus: B
EPREL: 448434