385/65R22.5 Tourador MAX FORCE T1 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL
385/65R22.5 Tourador MAX FORCE T1 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL
348.44 €
32 laos
235/65R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV 108T XL Studded 3PMSF M+S
Dezent KB dark 6.5x17 5x100 ET50
185/65R15 SAILUN ATREZZO ELITE2 92T XL CAB70
235/55R19 MAXXIS PREMITRA ICE 5 SP5 SUV 105T XL DOT22 Friction CDB71 3PMSF M+S
Dezent TO dark 7.5x18 5x114.3 ET52
MAK King 5 7.5x17 5x130 ET33
Dezent TA dark 7x17 5x108 ET42
235/55R18 DYNAMO SNOW-H MWS01 (W517) 100T Studded 3PMSF M+S
Dotz MarinaBay dark 8.5x19 5x114.3 ET40
9.00-16 Roadhiker QZ-706 10PR TTF
Vahesumma: 2,013.70 € (sis. KM)
235/65R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 SUV 108T XL Studded 3PMSF M+S
Dezent KB dark 6.5x17 5x100 ET50
185/65R15 SAILUN ATREZZO ELITE2 92T XL CAB70
235/55R19 MAXXIS PREMITRA ICE 5 SP5 SUV 105T XL DOT22 Friction CDB71 3PMSF M+S
Dezent TO dark 7.5x18 5x114.3 ET52
MAK King 5 7.5x17 5x130 ET33
Dezent TA dark 7x17 5x108 ET42
235/55R18 DYNAMO SNOW-H MWS01 (W517) 100T Studded 3PMSF M+S
Dotz MarinaBay dark 8.5x19 5x114.3 ET40
9.00-16 Roadhiker QZ-706 10PR TTF
Vahesumma: 2,013.70 € (sis. KM)
348.44 €
32 laos
385/65R22.5 Tourador MAX FORCE T1 164K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL
EAN:
Tüüp: Veoauto
Laius: 385
Kõrgus: 65
Diameeter: 22.5
Tootja: TOURADOR
Mudel: MAX FORCE T1
Müratase:
Kiirusindeks: K
Kütusekulu:
Haarduvus:
EPREL: