425/65R22,5 Goodride Sup Guard M1 165K M+S 3PMSF SteerAndTrailer MIXED USE DCB73
425/65R22,5 Goodride Sup Guard M1 165K M+S 3PMSF SteerAndTrailer MIXED USE DCB73
384.40 €
32 laos
295/80R22.5 Goodride IceTrac N2 154/149L M+S 3PMSF Drive WINTER ECB74
235/75R17,5 Pirelli ST:01 143/141J (144F) M+S Trailer REGIONAL CCA69
285/70R19.5 Kumho KRT03 150/148J M+S 3PMSF Trailer REGIONAL DCB73
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
315/80R22,5 Sailun S815 156/150L (154/150M) M+S Steer MIXED USE DCB73
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
Vahesumma: 2,015.38 € (sis. KM)
295/80R22.5 Goodride IceTrac N2 154/149L M+S 3PMSF Drive WINTER ECB74
235/75R17,5 Pirelli ST:01 143/141J (144F) M+S Trailer REGIONAL CCA69
285/70R19.5 Kumho KRT03 150/148J M+S 3PMSF Trailer REGIONAL DCB73
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
315/80R22,5 Sailun S815 156/150L (154/150M) M+S Steer MIXED USE DCB73
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
Vahesumma: 2,015.38 € (sis. KM)
384.40 €
32 laos
425/65R22,5 Goodride Sup Guard M1 165K M+S 3PMSF SteerAndTrailer MIXED USE DCB73
EAN: 8859305527185
Tüüp: Veoauto
Laius: 425
Kõrgus: 65
Diameeter: 22.5
Tootja: Goodride
Mudel: Sup Guard M1
Müratase: B 73dB
Kiirusindeks: K
Kütusekulu: D
Haarduvus: C
EPREL: 682055